FINALE CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE U16

TERRASINI (PA) - 29/10/2009, 01/11/2009

Classifica Finale

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR WBrd
1 12.0 2 Alfiere di Re C.S.PALERMO 1930 Palermo ITA 20.00 32.80
2 10.0 1 Giovani Toscani 1966 Prato ITA 16.50 26.65
3 8.0 3 Soc.Scacchistica Torinese 1883 TO ITA 17.50 27.85
4 7.0 4 Giovani Leoni ASP PALERMO 1863 Palermo ITA 13.50 22.15
5 7.0 14 C.S.N.B.Barletta 1727 Barletta (BA) ITA 11.50 18.75
6 6.0 11 Veloce Scacchi Pinerolo 1563 Pinerolo (TO) ITA 12.50 19.45 p. sc.
7 6.0 10 Alfiere di Donna C.S.PA 1605 Palermo ITA 12.50 19.75
8 6.0 5 Montebelluna Junior 1862 Montebelluna (TV) ITA 11.50 17.55
9 6.0 6 A.D.Circolo Dorico Ancona 1754 Ancona ITA 10.00 16.40
10 5.0 9 Ass.Scacchistica Lucchese 1613 Lucca ITA 11.50 18.05 p. sc.
11 5.0 7 Accademia Scacchi Milano 1705 Milano ITA 11.50 17.65
12 4.0 8 Magna Scacchi 1658 Vicenza ITA 11.50 18.65
13 2.0 12 Marsala Scacchi 1518 Marsala (TP) ITA 6.50 10.55
14 0.0 13 ARVIER 1095 Valle d'AOSTA ITA 1.50 2.55

Generated by Vega