PRIMARIE_MASCHILE_MISTO

Terrasini (PA) - 05/22/2014, 05/22/2014

Classifica al turno 7

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO
1 12.0 1 I.C. LEONARDO DA VINCI 1476 ROMA LAZIO 21.00 59.00 66.00 1443.9
2 11.0 2 S.P. PORTA AGNESI 1470 MILANO LOMBARDIA 20.00 56.00 62.00 1437.1
3 11.0 21 IC MARRUBIU 1440 MARRUBIU SARDEGNA 19.50 54.00 59.00 1444.3
4 10.0 23 P. P.BERTOLINI 1434 MONTEBELLUNA VENETO 17.50 57.00 62.00 1443.9
5 9.0 3 I. C. S. GAUDIANO PESARO 1450 PESARO MARCHE 17.50 50.00 56.00 1438.0
6 9.0 7 I.C. LARGO DINO BUZZATI 1443 ROMA LAZIO 17.00 50.00 53.00 1444.0
7 9.0 12 D.D. 10 CIRCOLO MODENA 1440 MODENA EMILIA ROMAGNA 15.50 56.00 61.00 1447.4
8 9.0 15 I.C. BAGHERIA IV ASPRA 1440 BAGHERIA SICILIA 15.50 43.00 46.00 1441.7
9 8.0 27 II CD DE GASPERI 1390 NOICATTARO PUGLIA 17.00 52.00 57.00 1440.1
10 8.0 24 I.C. SORRENTO 1428 SORRENTO CAMPANIA 15.00 49.00 55.00 1442.6
11 8.0 10 V CIRCOLO STRASATTI NUOVO 1441 MARSALA SICILIA 14.00 50.00 56.00 1433.1
12 8.0 26 I.C. LUDOVICO DA CASORIA 1410 CASORIA CAMPANIA 13.50 42.00 47.00 1432.3
13 7.0 17 I.C.CORMONS TORRE 1440 CAPRIVA DEL FRIULI FRIULI VENEZIA GIULI 16.00 39.00 42.00 1440.3
14 7.0 22 S.P. PASTRENGO 1440 PASTRENGO VENETO 15.00 46.00 48.00 1439.3
15 7.0 13 D.D. F.P. TESAURO 1440 FICARAZZI SICILIA 14.50 51.00 56.00 1440.6
16 7.0 5 I.C.ALMENNO SAN SALVATORE 1444 ALMENNO SAN SALVATOR LOMBARDIA 13.00 50.00 54.00 1433.0
17 6.0 19 IC F.LLI TRILLINI OSIMO 1440 OSIMO MARCHE 14.00 43.00 46.00 1445.0
18 6.0 16 I.C. N7 GAIBANELLA 1440 FERRARA EMILIA ROMAGNA 13.00 48.00 50.00 1440.6
19 6.0 11 AGLIANO T. IC MONTGRSS AT 1440 AGLIANO TERME PIEMONTE 11.00 43.00 47.00 1439.8
20 5.0 25 S.P.S. INFANZIA LIETA 1425 CAGLIARI SARDEGNA 12.50 40.00 42.00 1440.4
21 5.0 8 I.C. OPICINA 1443 TRIESTE FRIULI VENEZIA GIULI 10.00 48.00 50.00 1427.2
22 5.0 14 I. C. CASTELLALTO TE 1440 CASTELLALTO ABRUZZO 9.50 41.00 43.00 1426.0
23 4.0 18 I.C.FALCONEBORSELLINO 1440 BASCIANO ABRUZZO 8.00 36.00 38.00 1441.2
24 3.0 20 IC LENTINI LAURIA 1440 LAURIA BASILICATA 7.00 41.00 44.00 1438.0
25 2.0 9 IC ROVERETO GANDHI 1443 ROVERETO TRENTINO 5.50 32.00 34.00 1438.0
26 0.0 6 5 CD MODUGNO BARLETT(W) 1443 BARLETTA PUGLIA 0.00 0.00 0.00 0000.0
27 0.0 4 CONVITTO NAZ. G. FAL(W) 1448 PALERMO SICILIA 0.00 0.00 0.00 0000.0

Generated by Vega