SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO

Terrasini (PA) - 05/22/2014, 05/22/2014

Classifica al turno 7

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO
1 14.0 1 L.S. C. CAFIERO 1996 BARLETTA PUGLIA 20.50 56.00 63.00 1696.9
2 11.0 2 I.I.S. PRIMO LEVI 1901 MONTEBELLUNA VENETO 20.00 56.00 62.00 1670.9
3 10.0 5 I.I.S. VERONESE 1775 CHIOGGIA VENETO 19.00 55.00 60.00 1689.3
4 10.0 4 L. S. AVOGADRO 1780 BIELLA PIEMONTE 18.00 54.00 60.00 1645.9
5 9.0 8 L.S. COCITO 1650 ALBA PIEMONTE 17.50 58.00 65.00 1694.6
6 9.0 11 L.S. C.JUCCI 1554 RIETI LAZIO 17.50 51.00 54.00 1644.1
7 8.0 3 L.S. ARCHIMEDE 1784 MESSINA SICILIA 16.50 54.00 59.00 1673.7
8 8.0 19 L.SCIE. P.RUGGIERI 1474 MARSALA SICILIA 15.00 49.00 52.00 1637.6
9 8.0 23 L.S C.MIRANDA 1453 FRATTAMAGGIORE CAMPANIA 15.00 40.00 45.00 1499.6
10 8.0 17 L.S. BELFIORE 1489 MANTOVA LOMBARDIA 14.00 41.00 44.00 1542.5
11 7.0 6 L.S. A.EINSTEIN 1675 TERAMO ABRUZZO 15.50 47.00 53.00 1556.1
12 7.0 7 ISIS CARCANO 1656 COMO LOMBARDIA 15.00 46.00 50.00 1605.6
13 7.0 14 L.MARCONI PESARO 1514 PESARO MARCHE 14.50 50.00 53.00 1582.4
14 7.0 13 ITI COPERNICO 1538 FERRARA EMILIA ROMAGNA 14.00 47.00 50.00 1539.0
15 7.0 12 L.S. PITAGORA 1539 RENDE CALABRIA 13.50 43.00 48.00 1484.2
16 7.0 18 L.St. LORENZINI 1489 PESCIA TOSCANA 13.00 44.00 49.00 1510.1
17 7.0 16 ITIS OTHOCA 1494 ORISTANO SARDEGNA 13.00 44.00 47.00 1577.9
18 7.0 15 L.S. GALILEI PE 1497 PESCARA ABRUZZO 13.00 40.00 43.00 1560.6
19 7.0 21 ISIS J. STEFAN 1467 TRIESTE FRIULI VENEZIA GIULI 12.50 42.00 45.00 1531.3
20 6.0 9 L.Sci. GRASSI 1568 LATINA LAZIO 14.00 50.00 56.00 1646.6
21 6.0 27 L.C. SALUTATI 1440 MONTECATINI TERME TOSCANA 10.50 41.00 44.00 1534.7
22 6.0 22 L. S. FILIPPO SILVESTRI 1457 PORTICI CAMPANIA 10.00 45.00 51.00 1518.0
23 5.0 10 L. SCIENT. BANZI BAZOLI 1565 LECCE PUGLIA 13.00 48.00 53.00 1555.3
24 5.0 25 ITIS MATTEI URBINO 1440 URBINO MARCHE 12.00 40.00 44.00 1533.1
25 4.0 20 I.T.S. PETRUCCELLI 1472 MOLITERNO BASILICATA 8.00 37.00 40.00 1493.7
26 3.0 24 L.S. G.GALILEI PZ 1451 POTENZA BASILICATA 7.00 40.00 43.00 1478.2
27 3.0 26 L. ROSMINI TRENTO 1440 TRENTO TRENTINO 6.50 36.00 39.00 1493.5

Generated by Vega