Team History

1 I.C. LEONARDO DA VIN, Rat=1476 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 15 I.C. BAGHERIA IV ASP 1440 2 4.0 9.0
2 B 13 D.D. F.P. TESAURO 1440 2 3.0 7.0
3 W 7 I.C. LARGO DINO BUZZ 1443 2 4.0 9.0
4 B 21 IC MARRUBIU 1440 1 2.0 11.0
5 W 2 S.P. PORTA AGNESI 1470 2 2.5 11.0
6 B 23 P. P.BERTOLINI 1434 1 2.0 10.0
7 W 12 D.D. 10 CIRCOLO MODE 1440 2 3.5 9.0
12.0 21.0 66.0

2 S.P. PORTA AGNESI , Rat=1470 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 16 I.C. N7 GAIBANELLA 1440 2 4.0 6.0
2 W 19 IC F.LLI TRILLINI O 1440 2 3.0 6.0
3 B 12 D.D. 10 CIRCOLO MODE 1440 2 3.0 9.0
4 W 27 II CD DE GASPERI 1390 2 4.0 8.0
5 B 1 I.C. LEONARDO DA VIN 1476 0 1.5 12.0
6 B 21 IC MARRUBIU 1440 2 2.5 11.0
7 W 23 P. P.BERTOLINI 1434 1 2.0 10.0
11.0 20.0 62.0

3 I. C. S. GAUDIANO PE, Rat=1450 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 17 I.C.CORMONS TORRE 1440 2 4.0 7.0
2 B 21 IC MARRUBIU 1440 0 1.5 11.0
3 W 23 P. P.BERTOLINI 1434 0 1.5 10.0
4 B 13 D.D. F.P. TESAURO 1440 2 2.5 7.0
5 W 11 AGLIANO T. IC MONTGR 1440 2 3.5 6.0
6 B 5 I.C.ALMENNO SAN SALV 1444 1 2.0 7.0
7 W 24 I.C. SORRENTO 1428 2 2.5 8.0
9.0 17.5 56.0

4 CONVITTO NAZ. G. FAL, Rat=1448 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 0 0.0 0
2 -- 0 not played 0 0 0.0 0
3 -- 0 not played 0 0 0.0 0
4 -- 0 not played 0 0 0.0 0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
7 -- 0 not played 0 0 0.0 0
0.0 0.0 0.0

5 I.C.ALMENNO SAN SALV, Rat=1444 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 18 I.C.FALCONEBORSELLIN 1440 2 3.0 4.0
2 W 22 S.P. PASTRENGO 1440 2 2.5 7.0
3 B 27 II CD DE GASPERI 1390 0 0.5 8.0
4 W 24 I.C. SORRENTO 1428 2 3.0 8.0
5 B 12 D.D. 10 CIRCOLO MODE 1440 0 1.0 9.0
6 W 3 I. C. S. GAUDIANO PE 1450 1 2.0 9.0
7 B 7 I.C. LARGO DINO BUZZ 1443 0 1.0 9.0
7.0 13.0 54.0

6 5 CD MODUGNO BARLETT, Rat=1443 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 0 0.0 0
2 -- 0 not played 0 0 0.0 0
3 -- 0 not played 0 0 0.0 0
4 -- 0 not played 0 0 0.0 0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
7 -- 0 not played 0 0 0.0 0
0.0 0.0 0.0

7 I.C. LARGO DINO BUZZ, Rat=1443 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 20 IC LENTINI LAURIA 1440 2 4.0 3.0
2 W 24 I.C. SORRENTO 1428 2 3.0 8.0
3 B 1 I.C. LEONARDO DA VIN 1476 0 0.0 12.0
4 W 12 D.D. 10 CIRCOLO MODE 1440 1 2.0 9.0
5 B 22 S.P. PASTRENGO 1440 0 1.5 7.0
6 W 13 D.D. F.P. TESAURO 1440 2 3.5 7.0
7 W 5 I.C.ALMENNO SAN SALV 1444 2 3.0 7.0
9.0 17.0 53.0

8 I.C. OPICINA , Rat=1443 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 21 IC MARRUBIU 1440 0 0.0 11.0
2 B 27 II CD DE GASPERI 1390 0 1.0 8.0
3 W 17 I.C.CORMONS TORRE 1440 1 2.0 7.0
4 B 15 I.C. BAGHERIA IV ASP 1440 0 1.0 9.0
5 W 26 I.C. LUDOVICO DA CAS 1410 0 0.0 8.0
6 -- 0 not played 0 2 2.0 0
7 W 9 IC ROVERETO GANDHI 1443 2 4.0 2.0
3.0 10.0 50.0

9 IC ROVERETO GANDHI , Rat=1443 (TRENTINO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 22 S.P. PASTRENGO 1440 0 0.0 7.0
2 W 16 I.C. N7 GAIBANELLA 1440 0 1.0 6.0
3 B 14 I. C. CASTELLALTO TE 1440 0 1.0 5.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 W 18 I.C.FALCONEBORSELLIN 1440 0 0.5 4.0
6 W 25 S.P.S. INFANZIA LIET 1425 0 1.0 5.0
7 B 8 I.C. OPICINA 1443 0 0.0 5.0
0.0 5.5 34.0

10 V CIRCOLO STRASATTI , Rat=1441 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 23 P. P.BERTOLINI 1434 0 0.0 10.0
2 B 17 I.C.CORMONS TORRE 1440 2 3.0 7.0
3 W 21 IC MARRUBIU 1440 0 1.5 11.0
4 B 26 I.C. LUDOVICO DA CAS 1410 2 3.0 8.0
5 W 24 I.C. SORRENTO 1428 0 1.5 8.0
6 B 11 AGLIANO T. IC MONTGR 1440 2 2.5 6.0
7 W 16 I.C. N7 GAIBANELLA 1440 2 2.5 6.0
8.0 14.0 56.0

11 AGLIANO T. IC MONTGR, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 24 I.C. SORRENTO 1428 0 0.5 8.0
2 W 18 I.C.FALCONEBORSELLIN 1440 2 2.5 4.0
3 B 19 IC F.LLI TRILLINI O 1440 2 3.0 6.0
4 W 16 I.C. N7 GAIBANELLA 1440 0 1.0 6.0
5 B 3 I. C. S. GAUDIANO PE 1450 0 0.5 9.0
6 W 10 V CIRCOLO STRASATTI 1441 0 1.5 8.0
7 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4.0 11.0 47.0

12 D.D. 10 CIRCOLO MODE, Rat=1440 (EMILIA ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 25 S.P.S. INFANZIA LIET 1425 2 3.0 5.0
2 B 23 P. P.BERTOLINI 1434 2 2.5 10.0
3 W 2 S.P. PORTA AGNESI 1470 0 1.0 11.0
4 B 7 I.C. LARGO DINO BUZZ 1443 1 2.0 9.0
5 W 5 I.C.ALMENNO SAN SALV 1444 2 3.0 7.0
6 B 22 S.P. PASTRENGO 1440 2 3.5 7.0
7 B 1 I.C. LEONARDO DA VIN 1476 0 0.5 12.0
9.0 15.5 61.0

13 D.D. F.P. TESAURO , Rat=1440 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 26 I.C. LUDOVICO DA CAS 1410 2 3.0 8.0
2 W 1 I.C. LEONARDO DA VIN 1476 0 1.0 12.0
3 B 22 S.P. PASTRENGO 1440 1 2.0 7.0
4 W 3 I. C. S. GAUDIANO PE 1450 0 1.5 9.0
5 B 19 IC F.LLI TRILLINI O 1440 2 4.0 6.0
6 B 7 I.C. LARGO DINO BUZZ 1443 0 0.5 9.0
7 W 25 S.P.S. INFANZIA LIET 1425 2 2.5 5.0
7.0 14.5 56.0

14 I. C. CASTELLALTO TE, Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 27 II CD DE GASPERI 1390 0 0.0 8.0
2 B 25 S.P.S. INFANZIA LIET 1425 1 2.0 5.0
3 W 9 IC ROVERETO GANDHI 1443 2 3.0 2.0
4 B 23 P. P.BERTOLINI 1434 0 1.0 10.0
5 W 17 I.C.CORMONS TORRE 1440 0 0.0 7.0
6 B 20 IC LENTINI LAURIA 1440 2 2.5 3.0
7 W 26 I.C. LUDOVICO DA CAS 1410 0 1.0 8.0
5.0 9.5 43.0

15 I.C. BAGHERIA IV ASP, Rat=1440 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 I.C. LEONARDO DA VIN 1476 0 0.0 12.0
2 W 20 IC LENTINI LAURIA 1440 1 2.0 3.0
3 B 24 I.C. SORRENTO 1428 0 1.5 8.0
4 W 8 I.C. OPICINA 1443 2 3.0 5.0
5 B 25 S.P.S. INFANZIA LIET 1425 2 3.0 5.0
6 W 19 IC F.LLI TRILLINI O 1440 2 3.0 6.0
7 W 22 S.P. PASTRENGO 1440 2 3.0 7.0
9.0 15.5 46.0

16 I.C. N7 GAIBANELLA , Rat=1440 (EMILIA ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 S.P. PORTA AGNESI 1470 0 0.0 11.0
2 B 9 IC ROVERETO GANDHI 1443 2 3.0 2.0
3 W 26 I.C. LUDOVICO DA CAS 1410 0 1.5 8.0
4 B 11 AGLIANO T. IC MONTGR 1440 2 3.0 6.0
5 W 21 IC MARRUBIU 1440 0 0.0 11.0
6 B 18 I.C.FALCONEBORSELLIN 1440 2 4.0 4.0
7 B 10 V CIRCOLO STRASATTI 1441 0 1.5 8.0
6.0 13.0 50.0

17 I.C.CORMONS TORRE , Rat=1440 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 I. C. S. GAUDIANO PE 1450 0 0.0 9.0
2 W 10 V CIRCOLO STRASATTI 1441 0 1.0 8.0
3 B 8 I.C. OPICINA 1443 1 2.0 5.0
4 W 20 IC LENTINI LAURIA 1440 2 4.0 3.0
5 B 14 I. C. CASTELLALTO TE 1440 2 4.0 5.0
6 B 24 I.C. SORRENTO 1428 0 1.0 8.0
7 W 18 I.C.FALCONEBORSELLIN 1440 2 4.0 4.0
7.0 16.0 42.0

18 I.C.FALCONEBORSELLIN, Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 I.C.ALMENNO SAN SALV 1444 0 1.0 7.0
2 B 11 AGLIANO T. IC MONTGR 1440 0 1.5 6.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 W 19 IC F.LLI TRILLINI O 1440 0 0.0 6.0
5 B 9 IC ROVERETO GANDHI 1443 2 3.5 2.0
6 W 16 I.C. N7 GAIBANELLA 1440 0 0.0 6.0
7 B 17 I.C.CORMONS TORRE 1440 0 0.0 7.0
2.0 8.0 38.0

19 IC F.LLI TRILLINI O, Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 4.0 0
2 B 2 S.P. PORTA AGNESI 1470 0 1.0 11.0
3 W 11 AGLIANO T. IC MONTGR 1440 0 1.0 6.0
4 B 18 I.C.FALCONEBORSELLIN 1440 2 4.0 4.0
5 W 13 D.D. F.P. TESAURO 1440 0 0.0 7.0
6 B 15 I.C. BAGHERIA IV ASP 1440 0 1.0 9.0
7 W 20 IC LENTINI LAURIA 1440 2 3.0 3.0
4.0 14.0 46.0

20 IC LENTINI LAURIA , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 I.C. LARGO DINO BUZZ 1443 0 0.0 9.0
2 B 15 I.C. BAGHERIA IV ASP 1440 1 2.0 9.0
3 W 25 S.P.S. INFANZIA LIET 1425 0 0.5 5.0
4 B 17 I.C.CORMONS TORRE 1440 0 0.0 7.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
6 W 14 I. C. CASTELLALTO TE 1440 0 1.5 5.0
7 B 19 IC F.LLI TRILLINI O 1440 0 1.0 6.0
1.0 7.0 44.0

21 IC MARRUBIU , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 I.C. OPICINA 1443 2 4.0 5.0
2 W 3 I. C. S. GAUDIANO PE 1450 2 2.5 9.0
3 B 10 V CIRCOLO STRASATTI 1441 2 2.5 8.0
4 W 1 I.C. LEONARDO DA VIN 1476 1 2.0 12.0
5 B 16 I.C. N7 GAIBANELLA 1440 2 4.0 6.0
6 W 2 S.P. PORTA AGNESI 1470 0 1.5 11.0
7 B 27 II CD DE GASPERI 1390 2 3.0 8.0
11.0 19.5 59.0

22 S.P. PASTRENGO , Rat=1440 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 IC ROVERETO GANDHI 1443 2 4.0 2.0
2 B 5 I.C.ALMENNO SAN SALV 1444 0 1.5 7.0
3 W 13 D.D. F.P. TESAURO 1440 1 2.0 7.0
4 B 25 S.P.S. INFANZIA LIET 1425 2 3.5 5.0
5 W 7 I.C. LARGO DINO BUZZ 1443 2 2.5 9.0
6 W 12 D.D. 10 CIRCOLO MODE 1440 0 0.5 9.0
7 B 15 I.C. BAGHERIA IV ASP 1440 0 1.0 9.0
7.0 15.0 48.0

23 P. P.BERTOLINI , Rat=1434 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 V CIRCOLO STRASATTI 1441 2 4.0 8.0
2 W 12 D.D. 10 CIRCOLO MODE 1440 0 1.5 9.0
3 B 3 I. C. S. GAUDIANO PE 1450 2 2.5 9.0
4 W 14 I. C. CASTELLALTO TE 1440 2 3.0 5.0
5 B 27 II CD DE GASPERI 1390 2 2.5 8.0
6 W 1 I.C. LEONARDO DA VIN 1476 1 2.0 12.0
7 B 2 S.P. PORTA AGNESI 1470 1 2.0 11.0
10.0 17.5 62.0

24 I.C. SORRENTO , Rat=1428 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 AGLIANO T. IC MONTGR 1440 2 3.5 6.0
2 B 7 I.C. LARGO DINO BUZZ 1443 0 1.0 9.0
3 W 15 I.C. BAGHERIA IV ASP 1440 2 2.5 9.0
4 B 5 I.C.ALMENNO SAN SALV 1444 0 1.0 7.0
5 B 10 V CIRCOLO STRASATTI 1441 2 2.5 8.0
6 W 17 I.C.CORMONS TORRE 1440 2 3.0 7.0
7 B 3 I. C. S. GAUDIANO PE 1450 0 1.5 9.0
8.0 15.0 55.0

25 S.P.S. INFANZIA LIET, Rat=1425 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 D.D. 10 CIRCOLO MODE 1440 0 1.0 9.0
2 W 14 I. C. CASTELLALTO TE 1440 1 2.0 5.0
3 B 20 IC LENTINI LAURIA 1440 2 3.5 3.0
4 W 22 S.P. PASTRENGO 1440 0 0.5 7.0
5 W 15 I.C. BAGHERIA IV ASP 1440 0 1.0 9.0
6 B 9 IC ROVERETO GANDHI 1443 2 3.0 2.0
7 B 13 D.D. F.P. TESAURO 1440 0 1.5 7.0
5.0 12.5 42.0

26 I.C. LUDOVICO DA CAS, Rat=1410 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 13 D.D. F.P. TESAURO 1440 0 1.0 7.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 B 16 I.C. N7 GAIBANELLA 1440 2 2.5 6.0
4 W 10 V CIRCOLO STRASATTI 1441 0 1.0 8.0
5 B 8 I.C. OPICINA 1443 2 4.0 5.0
6 W 27 II CD DE GASPERI 1390 0 0.0 8.0
7 B 14 I. C. CASTELLALTO TE 1440 2 3.0 5.0
6.0 13.5 47.0

27 II CD DE GASPERI , Rat=1390 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 14 I. C. CASTELLALTO TE 1440 2 4.0 5.0
2 W 8 I.C. OPICINA 1443 2 3.0 5.0
3 W 5 I.C.ALMENNO SAN SALV 1444 2 3.5 7.0
4 B 2 S.P. PORTA AGNESI 1470 0 0.0 11.0
5 W 23 P. P.BERTOLINI 1434 0 1.5 10.0
6 B 26 I.C. LUDOVICO DA CAS 1410 2 4.0 8.0
7 W 21 IC MARRUBIU 1440 0 1.0 11.0
8.0 17.0 57.0

Generated by Vega