SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE

Terrasini (PA) - 05/22/2014, 05/22/2014

Classifica al turno 7

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO
1 13.0 2 L.C. CASARDI BARLETTA 1499 BARLETTA PUGLIA 21.50 53.00 57.00 1449.7
2 11.0 1 IIS SAVOIA BENINCASA 1557 ANCONA MARCHE 22.00 55.00 57.00 1447.7
3 10.0 5 I.I.S. VERONESE 1440 CHIOGGIA VENETO 18.50 55.00 61.00 1463.4
4 8.0 3 L.S.C.L. CASIRAGHI 1472 CINISELLO BALSAMO LOMBARDIA 16.00 54.00 60.00 1458.3
5 8.0 16 FRANCE PRESEREN 1425 TRIESTE FRIULI VENEZIA GIULI 16.00 53.00 57.00 1465.6
6 8.0 4 ITS DTZ ZIGA ZOIS 1443 TRIESTE FRIULI VENEZIA GIULI 16.00 50.00 57.00 1429.9
7 8.0 6 I.I.S.S PUGLIATTI 1440 TAORMINA SICILIA 15.50 50.00 55.00 1447.1
8 8.0 17 I.I.S. TUROLDO 1418 ZOGNO LOMBARDIA 15.00 49.00 55.00 1460.6
9 8.0 19 L.Sci. GRASSI 1403 LATINA LAZIO 14.50 52.00 56.00 1445.5
10 8.0 18 ITIS OTHOCA 1411 ORISTANO SARDEGNA 13.50 50.00 56.00 1447.0
11 7.0 8 I.I.S.S. TRINCHESE 1440 MARTANO PUGLIA 15.00 43.00 47.00 1435.7
12 7.0 9 ISIS G. ALBERTINI NOLA 1440 NOLA CAMPANIA 14.50 42.00 44.00 1430.6
13 7.0 13 L.S. G. GALILEI POTENZA 1440 POTENZA BASILICATA 12.50 41.00 43.00 1436.8
14 6.0 14 L.St. LORENZINI 1440 PESCIA TOSCANA 12.50 47.00 49.00 1437.1
15 6.0 15 L.DE CARLO GIUGLIANO 1432 GIUGLIANO CAMPANIA 12.00 43.00 49.00 1431.5
16 6.0 12 L.C. SALUTATI 1440 MONTECATINI TERME TOSCANA 11.00 36.00 38.00 1444.0
17 5.0 7 I.I.S.S. GALILEI 1440 BOLZANO ALTO ADIGE 7.00 43.00 48.00 1437.5
18 4.0 11 L.C. E. DUNI 1440 MATERA BASILICATA 8.50 46.00 48.00 1441.2
19 2.0 10 L. ROSMINI TRENTO 1440 TRENTO TRENTINO 3.50 41.00 43.00 1459.5

Generated by Vega