SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO

Terrasini (PA) - 05/22/2014, 05/22/2014

Classifica al turno 7

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO
1 12.0 2 L.SCIE. P.RUGGIERI 1747 MARSALA SICILIA 19.00 57.00 65.00 1650.3
2 10.0 3 L.S. C. CAFIERO 1743 BARLETTA PUGLIA 19.00 55.00 61.00 1609.1
3 10.0 4 L.S.S.CANNIZZARO 1675 PALERMO SICILIA 19.00 54.00 60.00 1582.7
4 10.0 5 L.S. MASCHERONI 1671 BERGAMO LOMBARDIA 18.00 50.00 52.00 1552.3
5 10.0 1 L.S. CAVOUR 1760 ROMA LAZIO 17.50 56.00 63.00 1626.4
6 9.0 8 L.PACINOTTI A 1609 CAGLIARI SARDEGNA 18.50 46.00 50.00 1526.4
7 9.0 7 IIS SAVOIA BENINCASA 1614 ANCONA MARCHE 17.00 56.00 61.00 1587.6
8 9.0 11 L. S. A. BAFILE 1555 ABRUZZO 16.50 50.00 53.00 1579.9
9 8.0 19 L.S.S. G. BRUNO 1445 VENEZIA MESTRE VENETO 16.50 43.00 45.00 1528.3
10 8.0 9 I.I.S.S. ENRICO FERMI LE 1572 LECCE PUGLIA 15.00 50.00 56.00 1517.7
11 8.0 14 L.S.GALILEI 1517 ERBA LOMBARDIA 14.00 57.00 64.00 1619.3
12 7.0 10 Ist.PELLATI 1563 NIZZA MONFERRATO PIEMONTE 14.50 51.00 54.00 1579.0
13 7.0 13 L.S. MARINELL 1531 UDINE FRIULI VENEZIA GIULI 14.50 47.00 52.00 1519.1
14 7.0 21 L.S. OBERDAN 1437 TRIESTE FRIULI VENEZIA GIULI 14.50 38.00 41.00 1506.6
15 7.0 16 L.S. G.B.BENEDETTI VE 1494 VENEZIA VENETO 14.00 44.00 47.00 1513.3
16 7.0 6 ISIS A.DI SAVOIA 1634 POPOLI ABRUZZO 14.00 38.00 40.00 1466.1
17 7.0 25 L. S. FILIPPO SILVESTRI 1410 PORTICI CAMPANIA 9.00 51.00 55.00 1599.0
18 6.0 24 IST.ISTR.SUP. TERRALBA 1422 TERRALBA SARDEGNA 11.00 45.00 50.00 1573.2
19 6.0 15 I.I.S. BLAISE PASCAL 1499 GIAVENO PIEMONTE 11.00 45.00 48.00 1535.7
20 6.0 22 L.S. PASOLINI 1424 POTENZA BASILICATA 10.50 43.00 45.00 1526.8
21 5.0 18 ITT M.BUONARROTI 1447 TRENTO TRENTINO 11.50 41.00 46.00 1500.8
22 5.0 12 L.C. SALUTATI 1538 MONTECATINI TERME TOSCANA 10.50 35.00 37.00 1468.8
23 4.0 20 L.St. LORENZINI 1444 PESCIA TOSCANA 12.50 41.00 43.00 1513.0
24 3.0 23 L.Sci. GRASSI 1424 LATINA LAZIO 7.50 41.00 44.00 1514.3
25 2.0 17 L.C. E. DUNI 1464 MATERA BASILICATA 5.00 40.00 42.00 1526.0

Generated by Vega