SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_FEMMINILE

Terrasini (PA) - 05/22/2014, 05/22/2014

Classifica al turno 7

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO
1 10.0 18 L.S. EINSTEIN 1426 TERAMO ABRUZZO 18.50 57.00 61.00 1442.7
2 10.0 1 L.S. CAVOUR 1448 ROMA LAZIO 18.00 55.00 61.00 1439.7
3 10.0 16 L.S. G.B.BENEDETTI VE 1434 VENEZIA VENETO 17.50 53.00 59.00 1438.4
4 10.0 2 ISIS G. ALBERTINI NOLA 1447 NOLA CAMPANIA 17.50 52.00 58.00 1437.6
5 10.0 5 L.S.S.CANNIZZARO 1444 PALERMO SICILIA 16.00 53.00 56.00 1388.3
6 9.0 3 I.I.S.S PUGLIATTI 1446 TAORMINA SICILIA 15.50 56.00 62.00 1387.4
7 8.0 10 L.C. SALUTATI 1440 MONTECATINI TERME TOSCANA 17.50 49.00 52.00 1438.4
8 8.0 4 L.S.C.L. CASIRAGHI 1445 CINISELLO BALSAMO LOMBARDIA 16.50 47.00 52.00 1439.6
9 8.0 15 L. STAT. TITO LIVIO 1436 MARTINA FRANCA PUGLIA 15.50 47.00 52.00 1440.9
10 8.0 12 L.S. A.GALLOTTA 1440 EBOLI CAMPANIA 15.00 46.00 50.00 1390.4
11 7.0 6 I. LEONARDO DA VINCI 1440 BERGAMO LOMBARDIA 11.50 41.00 44.00 1440.1
12 6.0 8 IIS GALILEI TIZIANO 1440 BELLUNO VENETO 13.50 36.00 40.00 1438.2
13 6.0 11 L.MOSCATI 1440 GROTTAGLIE PUGLIA 12.50 49.00 55.00 1441.8
14 6.0 19 I.I.S.S. GALILEI SANI 1080 LATINA LAZIO 12.00 44.00 47.00 1439.8
15 6.0 7 I.P.S.S.S. S. PERTINI 1440 CAGLIARI SARDEGNA 11.50 46.00 49.00 1439.2
16 6.0 17 I.S. CESARE BALBO 1429 CASALE MONFERRATO PIEMONTE 11.00 48.00 52.00 1389.4
17 5.0 13 L.St. G.B. BODONI 1440 SALUZZO PIEMONTE 9.50 40.00 44.00 1380.2
18 4.0 9 L.C. E. DUNI 1440 MATERA BASILICATA 8.00 39.00 42.00 1435.8
19 3.0 14 L.St. LORENZINI 1440 PESCIA TOSCANA 9.00 41.00 44.00 1380.7

Generated by Vega