Team History

1 L.S. CAVOUR , Rat=1760 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 13 L.S. MARINELL 1531 2 3.5 7.0
2 B 8 L.PACINOTTI A 1609 2 3.0 9.0
3 W 4 L.S.S.CANNIZZARO 1675 1 2.0 10.0
4 B 2 L.SCIE. P.RUGGIERI 1747 1 2.0 12.0
5 W 10 Ist.PELLATI 1563 1 2.0 7.0
6 B 3 L.S. C. CAFIERO 1743 1 2.0 10.0
7 W 14 L.S.GALILEI 1517 2 3.0 8.0
10.0 17.5 63.0

2 L.SCIE. P.RUGGIERI , Rat=1747 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 14 L.S.GALILEI 1517 2 3.5 8.0
2 W 9 I.I.S.S. ENRICO FERM 1572 2 3.0 8.0
3 B 3 L.S. C. CAFIERO 1743 2 3.0 10.0
4 W 1 L.S. CAVOUR 1760 1 2.0 10.0
5 B 4 L.S.S.CANNIZZARO 1675 2 3.0 10.0
6 W 7 IIS SAVOIA BENINCAS 1614 1 2.0 9.0
7 B 5 L.S. MASCHERONI 1671 2 2.5 10.0
12.0 19.0 65.0

3 L.S. C. CAFIERO , Rat=1743 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 15 I.I.S. BLAISE PASCAL 1499 2 4.0 6.0
2 B 10 Ist.PELLATI 1563 2 3.0 7.0
3 W 2 L.SCIE. P.RUGGIERI 1747 0 1.0 12.0
4 B 5 L.S. MASCHERONI 1671 1 2.0 10.0
5 W 25 L. S. FILIPPO SILVES 1410 2 4.0 7.0
6 W 1 L.S. CAVOUR 1760 1 2.0 10.0
7 B 7 IIS SAVOIA BENINCAS 1614 2 3.0 9.0
10.0 19.0 61.0

4 L.S.S.CANNIZZARO , Rat=1675 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 16 L.S. G.B.BENEDETTI 1494 2 4.0 7.0
2 W 11 L. S. A. BAFILE 1555 2 3.0 9.0
3 B 1 L.S. CAVOUR 1760 1 2.0 10.0
4 W 7 IIS SAVOIA BENINCAS 1614 1 2.0 9.0
5 W 2 L.SCIE. P.RUGGIERI 1747 0 1.0 12.0
6 B 15 I.I.S. BLAISE PASCAL 1499 2 3.0 6.0
7 B 25 L. S. FILIPPO SILVES 1410 2 4.0 7.0
10.0 19.0 60.0

5 L.S. MASCHERONI , Rat=1671 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 17 L.C. E. DUNI 1464 2 4.0 2.0
2 B 25 L. S. FILIPPO SILVES 1410 1 2.0 7.0
3 B 24 IST.ISTR.SUP. TERRAL 1422 2 3.0 6.0
4 W 3 L.S. C. CAFIERO 1743 1 2.0 10.0
5 B 14 L.S.GALILEI 1517 2 2.5 8.0
6 W 10 Ist.PELLATI 1563 2 3.0 7.0
7 W 2 L.SCIE. P.RUGGIERI 1747 0 1.5 12.0
10.0 18.0 52.0

6 ISIS A.DI SAVOIA , Rat=1634 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 18 ITT M.BUONARROTI 1447 2 2.5 5.0
2 W 24 IST.ISTR.SUP. TERRAL 1422 0 1.0 6.0
3 B 11 L. S. A. BAFILE 1555 0 1.0 9.0
4 W 16 L.S. G.B.BENEDETTI 1494 1 2.0 7.0
5 B 21 L.S. OBERDAN 1437 0 1.0 7.0
6 W 17 L.C. E. DUNI 1464 2 4.0 2.0
7 B 20 L.St. LORENZINI 1444 2 2.5 4.0
7.0 14.0 40.0

7 IIS SAVOIA BENINCAS, Rat=1614 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 19 L.S.S. G. BRUNO 1445 1 2.0 8.0
2 B 12 L.C. SALUTATI 1538 2 3.5 5.0
3 W 25 L. S. FILIPPO SILVES 1410 2 4.0 7.0
4 B 4 L.S.S.CANNIZZARO 1675 1 2.0 10.0
5 W 11 L. S. A. BAFILE 1555 2 2.5 9.0
6 B 2 L.SCIE. P.RUGGIERI 1747 1 2.0 12.0
7 W 3 L.S. C. CAFIERO 1743 0 1.0 10.0
9.0 17.0 61.0

8 L.PACINOTTI A , Rat=1609 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 20 L.St. LORENZINI 1444 2 4.0 4.0
2 W 1 L.S. CAVOUR 1760 0 1.0 10.0
3 B 14 L.S.GALILEI 1517 0 1.0 8.0
4 W 22 L.S. PASOLINI 1424 2 4.0 6.0
5 B 24 IST.ISTR.SUP. TERRAL 1422 2 4.0 6.0
6 W 11 L. S. A. BAFILE 1555 1 2.0 9.0
7 B 10 Ist.PELLATI 1563 2 2.5 7.0
9.0 18.5 50.0

9 I.I.S.S. ENRICO FERM, Rat=1572 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 21 L.S. OBERDAN 1437 2 3.0 7.0
2 B 2 L.SCIE. P.RUGGIERI 1747 0 1.0 12.0
3 W 15 I.I.S. BLAISE PASCAL 1499 2 2.5 6.0
4 B 11 L. S. A. BAFILE 1555 0 1.0 9.0
5 W 19 L.S.S. G. BRUNO 1445 2 3.0 8.0
6 B 14 L.S.GALILEI 1517 0 1.0 8.0
7 W 22 L.S. PASOLINI 1424 2 3.5 6.0
8.0 15.0 56.0

10 Ist.PELLATI , Rat=1563 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 22 L.S. PASOLINI 1424 2 2.5 6.0
2 W 3 L.S. C. CAFIERO 1743 0 1.0 10.0
3 B 23 L.Sci. GRASSI 1424 2 3.0 3.0
4 W 24 IST.ISTR.SUP. TERRAL 1422 2 3.5 6.0
5 B 1 L.S. CAVOUR 1760 1 2.0 10.0
6 B 5 L.S. MASCHERONI 1671 0 1.0 10.0
7 W 8 L.PACINOTTI A 1609 0 1.5 9.0
7.0 14.5 54.0

11 L. S. A. BAFILE , Rat=1555 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 23 L.Sci. GRASSI 1424 2 3.0 3.0
2 B 4 L.S.S.CANNIZZARO 1675 0 1.0 10.0
3 W 6 ISIS A.DI SAVOIA 1634 2 3.0 7.0
4 W 9 I.I.S.S. ENRICO FERM 1572 2 3.0 8.0
5 B 7 IIS SAVOIA BENINCAS 1614 0 1.5 9.0
6 B 8 L.PACINOTTI A 1609 1 2.0 9.0
7 W 13 L.S. MARINELL 1531 2 3.0 7.0
9.0 16.5 53.0

12 L.C. SALUTATI , Rat=1538 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 24 IST.ISTR.SUP. TERRAL 1422 0 1.0 6.0
2 W 7 IIS SAVOIA BENINCAS 1614 0 0.5 9.0
3 B 20 L.St. LORENZINI 1444 0 1.0 4.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 W 23 L.Sci. GRASSI 1424 1 2.0 3.0
6 B 19 L.S.S. G. BRUNO 1445 0 1.0 8.0
7 W 17 L.C. E. DUNI 1464 2 3.0 2.0
3.0 10.5 37.0

13 L.S. MARINELL , Rat=1531 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 L.S. CAVOUR 1760 0 0.5 10.0
2 W 18 ITT M.BUONARROTI 1447 1 2.0 5.0
3 B 22 L.S. PASOLINI 1424 2 3.0 6.0
4 W 14 L.S.GALILEI 1517 0 1.5 8.0
5 B 16 L.S. G.B.BENEDETTI 1494 2 3.0 7.0
6 W 21 L.S. OBERDAN 1437 2 3.5 7.0
7 B 11 L. S. A. BAFILE 1555 0 1.0 9.0
7.0 14.5 52.0

14 L.S.GALILEI , Rat=1517 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 L.SCIE. P.RUGGIERI 1747 0 0.5 12.0
2 B 19 L.S.S. G. BRUNO 1445 2 2.5 8.0
3 W 8 L.PACINOTTI A 1609 2 3.0 9.0
4 B 13 L.S. MARINELL 1531 2 2.5 7.0
5 W 5 L.S. MASCHERONI 1671 0 1.5 10.0
6 W 9 I.I.S.S. ENRICO FERM 1572 2 3.0 8.0
7 B 1 L.S. CAVOUR 1760 0 1.0 10.0
8.0 14.0 64.0

15 I.I.S. BLAISE PASCAL, Rat=1499 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 L.S. C. CAFIERO 1743 0 0.0 10.0
2 W 20 L.St. LORENZINI 1444 2 3.0 4.0
3 B 9 I.I.S.S. ENRICO FERM 1572 0 1.5 8.0
4 W 23 L.Sci. GRASSI 1424 2 3.0 3.0
5 B 18 ITT M.BUONARROTI 1447 2 2.5 5.0
6 W 4 L.S.S.CANNIZZARO 1675 0 1.0 10.0
7 B 19 L.S.S. G. BRUNO 1445 0 0.0 8.0
6.0 11.0 48.0

16 L.S. G.B.BENEDETTI , Rat=1494 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 L.S.S.CANNIZZARO 1675 0 0.0 10.0
2 B 21 L.S. OBERDAN 1437 1 2.0 7.0
3 W 19 L.S.S. G. BRUNO 1445 1 2.0 8.0
4 B 6 ISIS A.DI SAVOIA 1634 1 2.0 7.0
5 W 13 L.S. MARINELL 1531 0 1.0 7.0
6 B 23 L.Sci. GRASSI 1424 2 3.5 3.0
7 W 18 ITT M.BUONARROTI 1447 2 3.5 5.0
7.0 14.0 47.0

17 L.C. E. DUNI , Rat=1464 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 L.S. MASCHERONI 1671 0 0.0 10.0
2 W 22 L.S. PASOLINI 1424 0 1.0 6.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 B 19 L.S.S. G. BRUNO 1445 0 1.0 8.0
5 W 20 L.St. LORENZINI 1444 0 0.0 4.0
6 B 6 ISIS A.DI SAVOIA 1634 0 0.0 7.0
7 B 12 L.C. SALUTATI 1538 0 1.0 5.0
0.0 5.0 42.0

18 ITT M.BUONARROTI , Rat=1447 (TRENTINO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 ISIS A.DI SAVOIA 1634 0 1.5 7.0
2 B 13 L.S. MARINELL 1531 1 2.0 7.0
3 W 21 L.S. OBERDAN 1437 2 2.5 7.0
4 B 25 L. S. FILIPPO SILVES 1410 0 1.5 7.0
5 W 15 I.I.S. BLAISE PASCAL 1499 0 1.5 6.0
6 -- 0 not played 0 2 2.0 0
7 B 16 L.S. G.B.BENEDETTI 1494 0 0.5 7.0
3.0 11.5 46.0

19 L.S.S. G. BRUNO , Rat=1445 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 IIS SAVOIA BENINCAS 1614 1 2.0 9.0
2 W 14 L.S.GALILEI 1517 0 1.5 8.0
3 B 16 L.S. G.B.BENEDETTI 1494 1 2.0 7.0
4 W 17 L.C. E. DUNI 1464 2 3.0 2.0
5 B 9 I.I.S.S. ENRICO FERM 1572 0 1.0 8.0
6 W 12 L.C. SALUTATI 1538 2 3.0 5.0
7 W 15 I.I.S. BLAISE PASCAL 1499 2 4.0 6.0
8.0 16.5 45.0

20 L.St. LORENZINI , Rat=1444 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 L.PACINOTTI A 1609 0 0.0 9.0
2 B 15 I.I.S. BLAISE PASCAL 1499 0 1.0 6.0
3 W 12 L.C. SALUTATI 1538 2 3.0 5.0
4 B 21 L.S. OBERDAN 1437 0 1.5 7.0
5 B 17 L.C. E. DUNI 1464 2 4.0 2.0
6 W 25 L. S. FILIPPO SILVES 1410 0 1.5 7.0
7 W 6 ISIS A.DI SAVOIA 1634 0 1.5 7.0
4.0 12.5 43.0

21 L.S. OBERDAN , Rat=1437 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 I.I.S.S. ENRICO FERM 1572 0 1.0 8.0
2 W 16 L.S. G.B.BENEDETTI 1494 1 2.0 7.0
3 B 18 ITT M.BUONARROTI 1447 0 1.5 5.0
4 W 20 L.St. LORENZINI 1444 2 2.5 4.0
5 W 6 ISIS A.DI SAVOIA 1634 2 3.0 7.0
6 B 13 L.S. MARINELL 1531 0 0.5 7.0
7 B 23 L.Sci. GRASSI 1424 2 4.0 3.0
7.0 14.5 41.0

22 L.S. PASOLINI , Rat=1424 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 Ist.PELLATI 1563 0 1.5 7.0
2 B 17 L.C. E. DUNI 1464 2 3.0 2.0
3 W 13 L.S. MARINELL 1531 0 1.0 7.0
4 B 8 L.PACINOTTI A 1609 0 0.0 9.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
6 W 24 IST.ISTR.SUP. TERRAL 1422 2 2.5 6.0
7 B 9 I.I.S.S. ENRICO FERM 1572 0 0.5 8.0
4.0 10.5 45.0

23 L.Sci. GRASSI , Rat=1424 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 L. S. A. BAFILE 1555 0 1.0 9.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 W 10 Ist.PELLATI 1563 0 1.0 7.0
4 B 15 I.I.S. BLAISE PASCAL 1499 0 1.0 6.0
5 B 12 L.C. SALUTATI 1538 1 2.0 5.0
6 W 16 L.S. G.B.BENEDETTI 1494 0 0.5 7.0
7 W 21 L.S. OBERDAN 1437 0 0.0 7.0
1.0 7.5 44.0

24 IST.ISTR.SUP. TERRAL, Rat=1422 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 L.C. SALUTATI 1538 2 3.0 5.0
2 B 6 ISIS A.DI SAVOIA 1634 2 3.0 7.0
3 W 5 L.S. MASCHERONI 1671 0 1.0 10.0
4 B 10 Ist.PELLATI 1563 0 0.5 7.0
5 W 8 L.PACINOTTI A 1609 0 0.0 9.0
6 B 22 L.S. PASOLINI 1424 0 1.5 6.0
7 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4.0 11.0 50.0

25 L. S. FILIPPO SILVES, Rat=1410 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 W 5 L.S. MASCHERONI 1671 1 2.0 10.0
3 B 7 IIS SAVOIA BENINCAS 1614 0 0.0 9.0
4 W 18 ITT M.BUONARROTI 1447 2 2.5 5.0
5 B 3 L.S. C. CAFIERO 1743 0 0.0 10.0
6 B 20 L.St. LORENZINI 1444 2 2.5 4.0
7 W 4 L.S.S.CANNIZZARO 1675 0 0.0 10.0
5.0 9.0 55.0

Generated by Vega