SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE

Terrasini (PA) - 05/22/2014, 05/22/2014

Classifica al turno 7

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO
1 12.0 2 I.C. T. TASSO 1491 SORRENTO CAMPANIA 21.50 53.00 54.00 1461.6
2 11.0 1 I.C. A. MANZONI CORMANO 1503 CORMANO LOMBARDIA 19.00 53.00 59.00 1462.1
3 10.0 5 I.C. NOVELLI NATALUCCI 1466 ANCONA MARCHE 19.50 56.00 61.00 1411.0
4 9.0 21 SM.DEAMICIS DIZ.TRIGGIANO 1428 TRIGGIANO PUGLIA 19.50 52.00 58.00 1462.0
5 9.0 19 I.C. P. RAMATI 1431 CERANO PIEMONTE 17.00 40.00 44.00 1446.4
6 9.0 6 I.C. LEONARDO DA VINCI 1464 ROMA LAZIO 16.50 57.00 60.00 1461.4
7 8.0 15 S.S. 1 GRADO DE NITTIS 1438 BARLETTA PUGLIA 17.00 44.00 49.00 1395.7
8 8.0 4 I.C. OPICINA 1467 TRIESTE FRIULI VENEZIA GIULI 16.50 56.00 64.00 1452.9
9 8.0 10 FAES MONFORTE 1440 MILANO LOMBARDIA 15.00 45.00 49.00 1389.7
10 8.0 7 I.C. CITTADELLA CENTRO 1455 ANCONA MARCHE 14.50 50.00 56.00 1441.3
11 8.0 18 I.C. N 5 D.ALIGHIERI 1432 FERRARA EMILIA ROMAGNA 14.00 48.00 49.00 1455.0
12 7.0 16 I.C. L.C. PARATORE 1437 PENNE ABRUZZO 13.00 44.00 48.00 1442.7
13 6.0 3 I.C. GIOVANNI XXIII ARONA 1475 ARONA PIEMONTE 15.00 53.00 57.00 1453.3
14 6.0 8 S.M. I GRADO DANTE 1443 L'AQUILA ABRUZZO 14.00 45.00 50.00 1389.3
15 6.0 22 I.C.CORMONS 1420 CORMONS FRIULI VENEZIA GIULI 13.00 44.00 50.00 1440.1
16 6.0 9 CONVITTO NAZ. G. FALCONE 1440 PALERMO SICILIA 12.00 41.00 44.00 1438.5
17 6.0 11 I.C.S. PASQUINI 1440 MASSA E COZZILE TOSCANA 11.00 36.00 37.00 1440.9
18 6.0 12 IST COMPRENS. N 1 OZIERI 1440 OZIERI SARDEGNA 10.50 40.00 41.00 1443.4
19 5.0 23 COMP.MONTI 1087 --- SARDEGNA 7.00 40.00 41.00 1443.3
20 4.0 14 S.M.S. CIRO SCIANNA 1440 BAGHERIA SICILIA 7.50 39.00 40.00 1442.3
21 3.0 17 I.C. CAPUANA 1433 AVOLA SICILIA 11.50 36.00 37.00 1393.0
22 1.0 13 S.M. M. PALMEZZANO 1440 FORLI' EMILIA ROMAGNA 5.50 41.00 44.00 1394.7
23 0.0 20 I.C. V TIVOLI BAGNI (W) 1431 TIVOLI TERME LAZIO 0.00 0.00 0.00 0000.0

Generated by Vega