Team History

1 I.C. A. MANZONI CORM, Rat=1503 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 IST COMPRENS. N 1 OZ 1440 2 4.0 6.0
2 B 6 I.C. LEONARDO DA VIN 1464 1 2.0 9.0
3 W 4 I.C. OPICINA 1467 2 3.0 8.0
4 B 3 I.C. GIOVANNI XXIII 1475 2 3.0 6.0
5 W 2 I.C. T. TASSO 1491 0 1.5 12.0
6 W 18 I.C. N 5 D.ALIGHIERI 1432 2 3.0 8.0
7 B 5 I.C. NOVELLI NATALUC 1466 2 2.5 10.0
11.0 19.0 59.0

2 I.C. T. TASSO , Rat=1491 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 S.M. M. PALMEZZANO 1440 2 4.0 1.0
2 W 7 I.C. CITTADELLA CENT 1455 2 4.0 8.0
3 B 3 I.C. GIOVANNI XXIII 1475 2 3.5 6.0
4 W 5 I.C. NOVELLI NATALUC 1466 1 2.0 10.0
5 B 1 I.C. A. MANZONI CORM 1503 2 2.5 11.0
6 W 6 I.C. LEONARDO DA VIN 1464 2 3.5 9.0
7 W 21 SM.DEAMICIS DIZ.TRIG 1428 1 2.0 9.0
12.0 21.5 54.0

3 I.C. GIOVANNI XXIII , Rat=1475 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 S.M.S. CIRO SCIANNA 1440 2 3.5 4.0
2 B 9 CONVITTO NAZ. G. FAL 1440 2 4.0 6.0
3 W 2 I.C. T. TASSO 1491 0 0.5 12.0
4 W 1 I.C. A. MANZONI CORM 1503 0 1.0 11.0
5 B 11 I.C.S. PASQUINI 1440 2 4.0 6.0
6 B 21 SM.DEAMICIS DIZ.TRIG 1428 0 0.5 9.0
7 W 19 I.C. P. RAMATI 1431 0 1.5 9.0
6.0 15.0 57.0

4 I.C. OPICINA , Rat=1467 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 15 S.S. 1 GRADO DE NITT 1438 1 2.0 8.0
2 W 21 SM.DEAMICIS DIZ.TRIG 1428 2 3.0 9.0
3 B 1 I.C. A. MANZONI CORM 1503 0 1.0 11.0
4 W 19 I.C. P. RAMATI 1431 2 3.5 9.0
5 B 10 FAES MONFORTE 1440 2 4.0 8.0
6 W 5 I.C. NOVELLI NATALUC 1466 0 1.0 10.0
7 B 6 I.C. LEONARDO DA VIN 1464 1 2.0 9.0
8.0 16.5 64.0

5 I.C. NOVELLI NATALUC, Rat=1466 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 I.C. L.C. PARATORE 1437 2 4.0 7.0
2 B 23 COMP.MONTI 1087 2 4.0 5.0
3 W 6 I.C. LEONARDO DA VIN 1464 1 2.0 9.0
4 B 2 I.C. T. TASSO 1491 1 2.0 12.0
5 W 21 SM.DEAMICIS DIZ.TRIG 1428 2 3.0 9.0
6 B 4 I.C. OPICINA 1467 2 3.0 8.0
7 W 1 I.C. A. MANZONI CORM 1503 0 1.5 11.0
10.0 19.5 61.0

6 I.C. LEONARDO DA VIN, Rat=1464 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 17 I.C. CAPUANA 1433 2 4.0 3.0
2 W 1 I.C. A. MANZONI CORM 1503 1 2.0 11.0
3 B 5 I.C. NOVELLI NATALUC 1466 1 2.0 10.0
4 W 15 S.S. 1 GRADO DE NITT 1438 2 3.0 8.0
5 B 18 I.C. N 5 D.ALIGHIERI 1432 2 3.0 8.0
6 B 2 I.C. T. TASSO 1491 0 0.5 12.0
7 W 4 I.C. OPICINA 1467 1 2.0 8.0
9.0 16.5 60.0

7 I.C. CITTADELLA CENT, Rat=1455 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 18 I.C. N 5 D.ALIGHIERI 1432 2 3.0 8.0
2 B 2 I.C. T. TASSO 1491 0 0.0 12.0
3 W 8 S.M. I GRADO DANTE 1443 2 3.5 6.0
4 B 21 SM.DEAMICIS DIZ.TRIG 1428 0 0.0 9.0
5 W 22 I.C.CORMONS 1420 1 2.0 6.0
6 B 16 I.C. L.C. PARATORE 1437 2 4.0 7.0
7 W 15 S.S. 1 GRADO DE NITT 1438 1 2.0 8.0
8.0 14.5 56.0

8 S.M. I GRADO DANTE , Rat=1443 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 19 I.C. P. RAMATI 1431 1 2.0 9.0
2 W 11 I.C.S. PASQUINI 1440 2 3.0 6.0
3 B 7 I.C. CITTADELLA CENT 1455 0 0.5 8.0
4 W 18 I.C. N 5 D.ALIGHIERI 1432 0 1.5 8.0
5 B 23 COMP.MONTI 1087 2 4.0 5.0
6 W 9 CONVITTO NAZ. G. FAL 1440 1 2.0 6.0
7 B 10 FAES MONFORTE 1440 0 1.0 8.0
6.0 14.0 50.0

9 CONVITTO NAZ. G. FAL, Rat=1440 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 4.0 0
2 W 3 I.C. GIOVANNI XXIII 1475 0 0.0 6.0
3 B 21 SM.DEAMICIS DIZ.TRIG 1428 0 0.0 9.0
4 B 22 I.C.CORMONS 1420 1 2.0 6.0
5 W 17 I.C. CAPUANA 1433 2 2.5 3.0
6 B 8 S.M. I GRADO DANTE 1443 1 2.0 6.0
7 W 18 I.C. N 5 D.ALIGHIERI 1432 0 1.5 8.0
4.0 12.0 44.0

10 FAES MONFORTE , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 21 SM.DEAMICIS DIZ.TRIG 1428 0 0.0 9.0
2 W 19 I.C. P. RAMATI 1431 2 3.0 9.0
3 B 18 I.C. N 5 D.ALIGHIERI 1432 0 1.0 8.0
4 W 23 COMP.MONTI 1087 2 4.0 5.0
5 W 4 I.C. OPICINA 1467 0 0.0 8.0
6 B 14 S.M.S. CIRO SCIANNA 1440 2 4.0 4.0
7 W 8 S.M. I GRADO DANTE 1443 2 3.0 6.0
8.0 15.0 49.0

11 I.C.S. PASQUINI , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 22 I.C.CORMONS 1420 1 2.0 6.0
2 B 8 S.M. I GRADO DANTE 1443 0 1.0 6.0
3 W 17 I.C. CAPUANA 1433 2 2.5 3.0
4 B 16 I.C. L.C. PARATORE 1437 1 2.0 7.0
5 W 3 I.C. GIOVANNI XXIII 1475 0 0.0 6.0
6 W 15 S.S. 1 GRADO DE NITT 1438 0 0.0 8.0
7 B 13 S.M. M. PALMEZZANO 1440 2 3.5 1.0
6.0 11.0 37.0

12 IST COMPRENS. N 1 OZ, Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 I.C. A. MANZONI CORM 1503 0 0.0 11.0
2 W 16 I.C. L.C. PARATORE 1437 0 1.0 7.0
3 B 13 S.M. M. PALMEZZANO 1440 2 3.0 1.0
4 W 14 S.M.S. CIRO SCIANNA 1440 1 2.0 4.0
5 B 19 I.C. P. RAMATI 1431 0 0.0 9.0
6 B 17 I.C. CAPUANA 1433 2 2.5 3.0
7 W 22 I.C.CORMONS 1420 1 2.0 6.0
6.0 10.5 41.0

13 S.M. M. PALMEZZANO , Rat=1440 (EMILIA ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 I.C. T. TASSO 1491 0 0.0 12.0
2 B 18 I.C. N 5 D.ALIGHIERI 1432 0 1.0 8.0
3 W 12 IST COMPRENS. N 1 OZ 1440 0 1.0 6.0
4 B 17 I.C. CAPUANA 1433 0 0.0 3.0
5 B 14 S.M.S. CIRO SCIANNA 1440 0 1.0 4.0
6 W 23 COMP.MONTI 1087 1 2.0 5.0
7 W 11 I.C.S. PASQUINI 1440 0 0.5 6.0
1.0 5.5 44.0

14 S.M.S. CIRO SCIANNA , Rat=1440 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 I.C. GIOVANNI XXIII 1475 0 0.5 6.0
2 W 17 I.C. CAPUANA 1433 1 2.0 3.0
3 B 19 I.C. P. RAMATI 1431 0 0.0 9.0
4 B 12 IST COMPRENS. N 1 OZ 1440 1 2.0 6.0
5 W 13 S.M. M. PALMEZZANO 1440 2 3.0 1.0
6 W 10 FAES MONFORTE 1440 0 0.0 8.0
7 B 16 I.C. L.C. PARATORE 1437 0 0.0 7.0
4.0 7.5 40.0

15 S.S. 1 GRADO DE NITT, Rat=1438 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 I.C. OPICINA 1467 1 2.0 8.0
2 B 22 I.C.CORMONS 1420 1 2.0 6.0
3 W 23 COMP.MONTI 1087 2 4.0 5.0
4 B 6 I.C. LEONARDO DA VIN 1464 0 1.0 9.0
5 W 16 I.C. L.C. PARATORE 1437 1 2.0 7.0
6 B 11 I.C.S. PASQUINI 1440 2 4.0 6.0
7 B 7 I.C. CITTADELLA CENT 1455 1 2.0 8.0
8.0 17.0 49.0

16 I.C. L.C. PARATORE , Rat=1437 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 I.C. NOVELLI NATALUC 1466 0 0.0 10.0
2 B 12 IST COMPRENS. N 1 OZ 1440 2 3.0 6.0
3 W 22 I.C.CORMONS 1420 1 2.0 6.0
4 W 11 I.C.S. PASQUINI 1440 1 2.0 6.0
5 B 15 S.S. 1 GRADO DE NITT 1438 1 2.0 8.0
6 W 7 I.C. CITTADELLA CENT 1455 0 0.0 8.0
7 W 14 S.M.S. CIRO SCIANNA 1440 2 4.0 4.0
7.0 13.0 48.0

17 I.C. CAPUANA , Rat=1433 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 I.C. LEONARDO DA VIN 1464 0 0.0 9.0
2 B 14 S.M.S. CIRO SCIANNA 1440 1 2.0 4.0
3 B 11 I.C.S. PASQUINI 1440 0 1.5 6.0
4 W 13 S.M. M. PALMEZZANO 1440 2 4.0 1.0
5 B 9 CONVITTO NAZ. G. FAL 1440 0 1.5 6.0
6 W 12 IST COMPRENS. N 1 OZ 1440 0 1.5 6.0
7 B 23 COMP.MONTI 1087 0 1.0 5.0
3.0 11.5 37.0

18 I.C. N 5 D.ALIGHIERI, Rat=1432 (EMILIA ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 I.C. CITTADELLA CENT 1455 0 1.0 8.0
2 W 13 S.M. M. PALMEZZANO 1440 2 3.0 1.0
3 W 10 FAES MONFORTE 1440 2 3.0 8.0
4 B 8 S.M. I GRADO DANTE 1443 2 2.5 6.0
5 W 6 I.C. LEONARDO DA VIN 1464 0 1.0 9.0
6 B 1 I.C. A. MANZONI CORM 1503 0 1.0 11.0
7 B 9 CONVITTO NAZ. G. FAL 1440 2 2.5 6.0
8.0 14.0 49.0

19 I.C. P. RAMATI , Rat=1431 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 S.M. I GRADO DANTE 1443 1 2.0 6.0
2 B 10 FAES MONFORTE 1440 0 1.0 8.0
3 W 14 S.M.S. CIRO SCIANNA 1440 2 4.0 4.0
4 B 4 I.C. OPICINA 1467 0 0.5 8.0
5 W 12 IST COMPRENS. N 1 OZ 1440 2 4.0 6.0
6 B 22 I.C.CORMONS 1420 2 3.0 6.0
7 B 3 I.C. GIOVANNI XXIII 1475 2 2.5 6.0
9.0 17.0 44.0

20 I.C. V TIVOLI BAGNI , Rat=1431 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 0 0.0 0
2 -- 0 not played 0 0 0.0 0
3 -- 0 not played 0 0 0.0 0
4 -- 0 not played 0 0 0.0 0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
7 -- 0 not played 0 0 0.0 0
0.0 0.0 0.0

21 SM.DEAMICIS DIZ.TRIG, Rat=1428 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 FAES MONFORTE 1440 2 4.0 8.0
2 B 4 I.C. OPICINA 1467 0 1.0 8.0
3 W 9 CONVITTO NAZ. G. FAL 1440 2 4.0 6.0
4 W 7 I.C. CITTADELLA CENT 1455 2 4.0 8.0
5 B 5 I.C. NOVELLI NATALUC 1466 0 1.0 10.0
6 W 3 I.C. GIOVANNI XXIII 1475 2 3.5 6.0
7 B 2 I.C. T. TASSO 1491 1 2.0 12.0
9.0 19.5 58.0

22 I.C.CORMONS , Rat=1420 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 I.C.S. PASQUINI 1440 1 2.0 6.0
2 W 15 S.S. 1 GRADO DE NITT 1438 1 2.0 8.0
3 B 16 I.C. L.C. PARATORE 1437 1 2.0 7.0
4 W 9 CONVITTO NAZ. G. FAL 1440 1 2.0 6.0
5 B 7 I.C. CITTADELLA CENT 1455 1 2.0 8.0
6 W 19 I.C. P. RAMATI 1431 0 1.0 9.0
7 B 12 IST COMPRENS. N 1 OZ 1440 1 2.0 6.0
6.0 13.0 50.0

23 COMP.MONTI , Rat=1087 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 W 5 I.C. NOVELLI NATALUC 1466 0 0.0 10.0
3 B 15 S.S. 1 GRADO DE NITT 1438 0 0.0 8.0
4 B 10 FAES MONFORTE 1440 0 0.0 8.0
5 W 8 S.M. I GRADO DANTE 1443 0 0.0 6.0
6 B 13 S.M. M. PALMEZZANO 1440 1 2.0 1.0
7 W 17 I.C. CAPUANA 1433 2 3.0 3.0
3.0 7.0 41.0

Generated by Vega