Team History

1 I.C. TACITO GUARESC, Rat=1539 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 13 IC PREMARIACCO 4 STE 1441 2 3.0 7.0
2 B 12 I.C. T. TASSO 1446 2 3.5 9.0
3 W 19 I.C. C. NIGRA 1439 2 3.0 7.0
4 B 2 I.C. MONTEBELLUNA 1 1528 1 2.0 10.0
5 W 8 I.C. LUDOVICO DA CAS 1467 2 2.5 9.0
6 B 20 CONEGLIANO I.C.1 1433 0 1.0 10.0
7 W 3 S.P. SALESIANI DON B 1526 1 2.0 9.0
10.0 17.0 61.0

2 I.C. MONTEBELLUNA 1 , Rat=1528 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 14 I.C. DALLA CHIESA 1440 2 4.0 7.0
2 W 9 OS DOBERDOB I.C. DOB 1449 2 3.5 7.0
3 B 23 S.M.S. ALESSANDRO MA 1401 2 4.0 11.0
4 W 1 I.C. TACITO GUARESC 1539 1 2.0 10.0
5 B 20 CONEGLIANO I.C.1 1433 0 1.0 10.0
6 W 12 I.C. T. TASSO 1446 2 2.5 9.0
7 B 8 I.C. LUDOVICO DA CAS 1467 1 2.0 9.0
10.0 19.0 63.0

3 S.P. SALESIANI DON B, Rat=1526 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 15 I.C. SAN CARPOFORO 1440 0 1.5 7.0
2 B 16 I.C.BUDDUSO' PATTADA 1440 2 3.0 5.0
3 W 9 OS DOBERDOB I.C. DOB 1449 2 2.5 7.0
4 B 8 I.C. LUDOVICO DA CAS 1467 1 2.0 9.0
5 W 6 I.C. ROSETO 1 1498 1 2.0 8.0
6 B 11 I.OMN.DELLA ROVERE 1448 2 2.5 7.0
7 B 1 I.C. TACITO GUARESC 1539 1 2.0 10.0
9.0 15.5 53.0

4 I.C. GIUSEPPE GARIB, Rat=1523 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 16 I.C.BUDDUSO' PATTADA 1440 2 4.0 5.0
2 W 15 I.C. SAN CARPOFORO 1440 1 2.0 7.0
3 B 20 CONEGLIANO I.C.1 1433 0 1.5 10.0
4 W 23 S.M.S. ALESSANDRO MA 1401 0 1.5 11.0
5 W 22 S.M.S. CIRO SCIANNA 1423 1 2.0 7.0
6 B 7 I.C.AOSTA MARTINA FR 1469 2 3.0 6.0
7 B 14 I.C. DALLA CHIESA 1440 1 2.0 7.0
7.0 16.0 53.0

5 S.M. I GRADO DANTE , Rat=1512 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 17 IC GIOV.XXIII LAURIA 1440 2 3.0 1.0
2 B 19 I.C. C. NIGRA 1439 0 1.5 7.0
3 W 11 I.OMN.DELLA ROVERE 1448 0 1.5 7.0
4 B 9 OS DOBERDOB I.C. DOB 1449 0 1.5 7.0
5 W 10 FALCONE 1448 2 3.0 6.0
6 B 13 IC PREMARIACCO 4 STE 1441 0 1.5 7.0
7 W 16 I.C.BUDDUSO' PATTADA 1440 1 2.0 5.0
5.0 14.0 40.0

6 I.C. ROSETO 1 , Rat=1498 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 18 S.M. M. PALMEZZANO 1440 2 4.0 1.0
2 W 23 S.M.S. ALESSANDRO MA 1401 0 1.0 11.0
3 B 14 I.C. DALLA CHIESA 1440 1 2.0 7.0
4 W 24 I.C. NOVELLI NATALUC 1375 2 3.0 5.0
5 B 3 S.P. SALESIANI DON B 1526 1 2.0 9.0
6 W 8 I.C. LUDOVICO DA CAS 1467 0 1.5 9.0
7 B 21 I.C. LEONARDO DA VIN 1425 2 4.0 7.0
8.0 17.5 49.0

7 I.C.AOSTA MARTINA FR, Rat=1469 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 19 I.C. C. NIGRA 1439 0 1.5 7.0
2 B 17 IC GIOV.XXIII LAURIA 1440 2 3.0 1.0
3 W 12 I.C. T. TASSO 1446 0 1.0 9.0
4 B 13 IC PREMARIACCO 4 STE 1441 0 1.0 7.0
5 B 18 S.M. M. PALMEZZANO 1440 2 3.5 1.0
6 W 4 I.C. GIUSEPPE GARIB 1523 0 1.0 7.0
7 W 24 I.C. NOVELLI NATALUC 1375 2 2.5 5.0
6.0 13.5 37.0

8 I.C. LUDOVICO DA CAS, Rat=1467 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 20 CONEGLIANO I.C.1 1433 1 2.0 10.0
2 W 22 S.M.S. CIRO SCIANNA 1423 2 3.0 7.0
3 B 15 I.C. SAN CARPOFORO 1440 2 4.0 7.0
4 W 3 S.P. SALESIANI DON B 1526 1 2.0 9.0
5 B 1 I.C. TACITO GUARESC 1539 0 1.5 10.0
6 B 6 I.C. ROSETO 1 1498 2 2.5 8.0
7 W 2 I.C. MONTEBELLUNA 1 1528 1 2.0 10.0
9.0 17.0 61.0

9 OS DOBERDOB I.C. DOB, Rat=1449 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 21 I.C. LEONARDO DA VIN 1425 2 2.5 7.0
2 B 2 I.C. MONTEBELLUNA 1 1528 0 0.5 10.0
3 B 3 S.P. SALESIANI DON B 1526 0 1.5 9.0
4 W 5 S.M. I GRADO DANTE 1512 2 2.5 5.0
5 B 19 I.C. C. NIGRA 1439 1 2.0 7.0
6 W 14 I.C. DALLA CHIESA 1440 1 2.0 7.0
7 W 15 I.C. SAN CARPOFORO 1440 1 2.0 7.0
7.0 13.0 52.0

10 FALCONE , Rat=1448 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 22 S.M.S. CIRO SCIANNA 1423 1 2.0 7.0
2 W 20 CONEGLIANO I.C.1 1433 0 1.5 10.0
3 B 24 I.C. NOVELLI NATALUC 1375 1 2.0 5.0
4 W 21 I.C. LEONARDO DA VIN 1425 0 1.5 7.0
5 B 5 S.M. I GRADO DANTE 1512 0 1.0 5.0
6 W 18 S.M. M. PALMEZZANO 1440 2 3.0 1.0
7 B 17 IC GIOV.XXIII LAURIA 1440 2 3.0 1.0
6.0 14.0 36.0

11 I.OMN.DELLA ROVERE , Rat=1448 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 23 S.M.S. ALESSANDRO MA 1401 0 1.5 11.0
2 B 18 S.M. M. PALMEZZANO 1440 2 3.0 1.0
3 B 5 S.M. I GRADO DANTE 1512 2 2.5 5.0
4 W 20 CONEGLIANO I.C.1 1433 1 2.0 10.0
5 B 14 I.C. DALLA CHIESA 1440 1 2.0 7.0
6 W 3 S.P. SALESIANI DON B 1526 0 1.5 9.0
7 B 22 S.M.S. CIRO SCIANNA 1423 1 2.0 7.0
7.0 14.5 50.0

12 I.C. T. TASSO , Rat=1446 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 24 I.C. NOVELLI NATALUC 1375 2 3.0 5.0
2 W 1 I.C. TACITO GUARESC 1539 0 0.5 10.0
3 B 7 I.C.AOSTA MARTINA FR 1469 2 3.0 6.0
4 W 19 I.C. C. NIGRA 1439 2 2.5 7.0
5 B 23 S.M.S. ALESSANDRO MA 1401 1 2.0 11.0
6 B 2 I.C. MONTEBELLUNA 1 1528 0 1.5 10.0
7 W 13 IC PREMARIACCO 4 STE 1441 2 3.0 7.0
9.0 15.5 56.0

13 IC PREMARIACCO 4 STE, Rat=1441 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 I.C. TACITO GUARESC 1539 0 1.0 10.0
2 W 24 I.C. NOVELLI NATALUC 1375 0 1.0 5.0
3 B 22 S.M.S. CIRO SCIANNA 1423 2 2.5 7.0
4 W 7 I.C.AOSTA MARTINA FR 1469 2 3.0 6.0
5 B 21 I.C. LEONARDO DA VIN 1425 1 2.0 7.0
6 W 5 S.M. I GRADO DANTE 1512 2 2.5 5.0
7 B 12 I.C. T. TASSO 1446 0 1.0 9.0
7.0 13.0 49.0

14 I.C. DALLA CHIESA , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 I.C. MONTEBELLUNA 1 1528 0 0.0 10.0
2 B 21 I.C. LEONARDO DA VIN 1425 2 2.5 7.0
3 W 6 I.C. ROSETO 1 1498 1 2.0 8.0
4 B 15 I.C. SAN CARPOFORO 1440 1 2.0 7.0
5 W 11 I.OMN.DELLA ROVERE 1448 1 2.0 7.0
6 B 9 OS DOBERDOB I.C. DOB 1449 1 2.0 7.0
7 W 4 I.C. GIUSEPPE GARIB 1523 1 2.0 7.0
7.0 12.5 53.0

15 I.C. SAN CARPOFORO , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 S.P. SALESIANI DON B 1526 2 2.5 9.0
2 B 4 I.C. GIUSEPPE GARIB 1523 1 2.0 7.0
3 W 8 I.C. LUDOVICO DA CAS 1467 0 0.0 9.0
4 W 14 I.C. DALLA CHIESA 1440 1 2.0 7.0
5 B 24 I.C. NOVELLI NATALUC 1375 2 3.0 5.0
6 W 23 S.M.S. ALESSANDRO MA 1401 0 0.0 11.0
7 B 9 OS DOBERDOB I.C. DOB 1449 1 2.0 7.0
7.0 11.5 55.0

16 I.C.BUDDUSO' PATTADA, Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 I.C. GIUSEPPE GARIB 1523 0 0.0 7.0
2 W 3 S.P. SALESIANI DON B 1526 0 1.0 9.0
3 B 21 I.C. LEONARDO DA VIN 1425 0 1.5 7.0
4 W 18 S.M. M. PALMEZZANO 1440 2 3.0 1.0
5 B 17 IC GIOV.XXIII LAURIA 1440 2 4.0 1.0
6 W 22 S.M.S. CIRO SCIANNA 1423 0 1.5 7.0
7 B 5 S.M. I GRADO DANTE 1512 1 2.0 5.0
5.0 13.0 37.0

17 IC GIOV.XXIII LAURIA, Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 S.M. I GRADO DANTE 1512 0 1.0 5.0
2 W 7 I.C.AOSTA MARTINA FR 1469 0 1.0 6.0
3 W 18 S.M. M. PALMEZZANO 1440 1 2.0 1.0
4 B 22 S.M.S. CIRO SCIANNA 1423 0 0.0 7.0
5 W 16 I.C.BUDDUSO' PATTADA 1440 0 0.0 5.0
6 B 24 I.C. NOVELLI NATALUC 1375 0 0.0 5.0
7 W 10 FALCONE 1448 0 1.0 6.0
1.0 5.0 35.0

18 S.M. M. PALMEZZANO , Rat=1440 (EMILIA ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 I.C. ROSETO 1 1498 0 0.0 8.0
2 W 11 I.OMN.DELLA ROVERE 1448 0 1.0 7.0
3 B 17 IC GIOV.XXIII LAURIA 1440 1 2.0 1.0
4 B 16 I.C.BUDDUSO' PATTADA 1440 0 1.0 5.0
5 W 7 I.C.AOSTA MARTINA FR 1469 0 0.5 6.0
6 B 10 FALCONE 1448 0 1.0 6.0
7 W 19 I.C. C. NIGRA 1439 0 0.0 7.0
1.0 5.5 40.0

19 I.C. C. NIGRA , Rat=1439 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 I.C.AOSTA MARTINA FR 1469 2 2.5 6.0
2 W 5 S.M. I GRADO DANTE 1512 2 2.5 5.0
3 B 1 I.C. TACITO GUARESC 1539 0 1.0 10.0
4 B 12 I.C. T. TASSO 1446 0 1.5 9.0
5 W 9 OS DOBERDOB I.C. DOB 1449 1 2.0 7.0
6 W 21 I.C. LEONARDO DA VIN 1425 0 0.5 7.0
7 B 18 S.M. M. PALMEZZANO 1440 2 4.0 1.0
7.0 14.0 45.0

20 CONEGLIANO I.C.1 , Rat=1433 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 I.C. LUDOVICO DA CAS 1467 1 2.0 9.0
2 B 10 FALCONE 1448 2 2.5 6.0
3 W 4 I.C. GIUSEPPE GARIB 1523 2 2.5 7.0
4 B 11 I.OMN.DELLA ROVERE 1448 1 2.0 7.0
5 W 2 I.C. MONTEBELLUNA 1 1528 2 3.0 10.0
6 W 1 I.C. TACITO GUARESC 1539 2 3.0 10.0
7 B 23 S.M.S. ALESSANDRO MA 1401 0 1.0 11.0
10.0 16.0 60.0

21 I.C. LEONARDO DA VIN, Rat=1425 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 OS DOBERDOB I.C. DOB 1449 0 1.5 7.0
2 W 14 I.C. DALLA CHIESA 1440 0 1.5 7.0
3 W 16 I.C.BUDDUSO' PATTADA 1440 2 2.5 5.0
4 B 10 FALCONE 1448 2 2.5 6.0
5 W 13 IC PREMARIACCO 4 STE 1441 1 2.0 7.0
6 B 19 I.C. C. NIGRA 1439 2 3.5 7.0
7 W 6 I.C. ROSETO 1 1498 0 0.0 8.0
7.0 13.5 47.0

22 S.M.S. CIRO SCIANNA , Rat=1423 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 FALCONE 1448 1 2.0 6.0
2 B 8 I.C. LUDOVICO DA CAS 1467 0 1.0 9.0
3 W 13 IC PREMARIACCO 4 STE 1441 0 1.5 7.0
4 W 17 IC GIOV.XXIII LAURIA 1440 2 4.0 1.0
5 B 4 I.C. GIUSEPPE GARIB 1523 1 2.0 7.0
6 B 16 I.C.BUDDUSO' PATTADA 1440 2 2.5 5.0
7 W 11 I.OMN.DELLA ROVERE 1448 1 2.0 7.0
7.0 15.0 42.0

23 S.M.S. ALESSANDRO MA, Rat=1401 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 I.OMN.DELLA ROVERE 1448 2 2.5 7.0
2 B 6 I.C. ROSETO 1 1498 2 3.0 8.0
3 W 2 I.C. MONTEBELLUNA 1 1528 0 0.0 10.0
4 B 4 I.C. GIUSEPPE GARIB 1523 2 2.5 7.0
5 W 12 I.C. T. TASSO 1446 1 2.0 9.0
6 B 15 I.C. SAN CARPOFORO 1440 2 4.0 7.0
7 W 20 CONEGLIANO I.C.1 1433 2 3.0 10.0
11.0 17.0 58.0

24 I.C. NOVELLI NATALUC, Rat=1375 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 I.C. T. TASSO 1446 0 1.0 9.0
2 B 13 IC PREMARIACCO 4 STE 1441 2 3.0 7.0
3 W 10 FALCONE 1448 1 2.0 6.0
4 B 6 I.C. ROSETO 1 1498 0 1.0 8.0
5 W 15 I.C. SAN CARPOFORO 1440 0 1.0 7.0
6 W 17 IC GIOV.XXIII LAURIA 1440 2 4.0 1.0
7 B 7 I.C.AOSTA MARTINA FR 1469 0 1.5 6.0
5.0 13.5 44.0

Generated by Vega